¿Quieres saber cuáles son las mejores tarjetas de crédito en 2021? con este comparador de tarjetas puedes elegir la que mejor te convenga y se acomode a tus necesidades. Veremos las mejores tarjetas por tipo y luego compararemos todas las tarjetas de crédito en Colombia para que puedas elegir la mejor para ti.

También te interesa: Números de tarjetas de crédito
Comparador de las mejores tarjetas de crédito
¿Estas buscando una tarjeta de crédito asequible y no quieres gastar nada en cuotas de manejo? A continuación te mostraremos las mejores tarjetas de crédito sin cuota de manejo, también conoce sus características principales, beneficios, requisitos y como solicitarlas si estas en Colombia. ¿Te interesa?
Para elegir sabiamente la tarjeta de crédito, primero debes tener claro qué es una cuota de manejo.
En la siguiente tabla comparativa puedes ver todas las tarjetas de crédito mas importantes en Colombia con sus características, así podrás comparar tarjetas de crédito de los bancos en Colombia de una manera fácil y rápido.
NOMBRE | IMAGEN | CARACTERÍSTICAS | CUOTA DE MANEJO | BANCO |
---|---|---|---|---|
Tarjeta de Crédito Credencial Clásica MasterCard | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,32% Ingresos mínimos: $1.242.174 Descuentos en comercios: No | $67.200 | Banco de Occidente |
Tarjeta de Crédito Clásica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,07% Ingresos mínimos: $1.242.174 Descuentos en comercios: No | $66.000 | Banco de Bogotá |
Tarjeta de Crédito Diamante para pensionados | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: $1.200.000 Descuentos en comercios: Sí | $20.100 | Banco Popular |
Tarjeta de Crédito Gold | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,21% Ingresos mínimos: $4.968.696 Descuentos en comercios: Sí | $74.300 | Banco de Bogotá |
Tarjeta de Crédito Visa Congelada | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $10.500 | BBVA |
Tarjeta de Crédito Visa Clásica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $61.000 | BBVA |
Tarjeta de Crédito MasterCard Joven | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,23% Ingresos mínimos: $200.000 Descuentos en comercios: Sí | $12.500 | Bancolombia |
Tarjeta de Crédito Visa Platinum | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,93% Ingresos mínimos: $1.000.000 Descuentos en comercios: Sí | $29.500 | Bancolombia |
Tarjeta de Crédito Ideal Mastercard | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,08% Ingresos mínimos: $828.116 Descuentos en comercios: No | $14.500 | Bancolombia |
Tarjeta de Crédito Platinum | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,21% Ingresos mínimos: $8.281.160 Descuentos en comercios: No | $82.200 | Banco de Bogotá |
Tarjeta de Crédito Credencial Visa Clásica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,32% Ingresos mínimos: $1.242.174 Descuentos en comercios: No | $67.200 | Banco de Occidente |
Tarjeta de Crédito Credencial Visa Gold | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,32% Ingresos mínimos: $4.140.580 Descuentos en comercios: No | $77.900 | Banco de Occidente |
Tarjeta Clásica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $20.100 | Banco Popular |
Tarjeta Oro | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $22.400 | Banco Popular |
Tarjeta de Crédito Mastercard Standard | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $81.000 | BBVA |
Tarjeta Exprés | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $17.100 | Banco Popular |
Tarjeta Visa Platino | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $26.300 | Banco Popular |
Tarjeta Mastercard Platino | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $26.300 | Banco Popular |
Tarjeta Mastercard Black | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,05% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $33.700 | Banco Popular |
Tarjeta Visa Oro | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $72.000 | BBVA |
Tarjeta Visa Platinum | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $81.000 | BBVA |
Tarjeta Economía | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,07% Ingresos mínimos: $1.242.174 Descuentos en comercios: Sí | $21.200 | Banco de Bogota |
Tarjeta Alkosto | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $17.000 | ALKOSTO |
Tarjeta de Crédito Digital | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,07% Ingresos mínimos: $828.116 Descuentos en comercios: Sí | $21.200 | Banco de Bogotá |
Tarjeta CMR Falabella Mastercard | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,69% Ingresos mínimos: $1.656.232 Descuentos en comercios: Sí | $15.300 | CMR Falabella |
Tarjeta Carulla Mastercard Gold | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,08% Ingresos mínimos: $1.656.232 Descuentos en comercios: Sí | $21.500 | Carulla |
Tarjeta Cencosud Básica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $20.950 | Cencosud |
Tarjeta Cencosud Platinum | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $29.450 | Colpatria |
Tarjeta Cencosud Gold | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $26.450 | Colpatria |
Tarjeta Rappi Clásica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $22.950 | Colpatria |
Tarjeta Éxito | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: $828.116 Descuentos en comercios: Sí | $18.000 | Éxito |
Tarjeta Éxito Mastercard | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: $1.656.232 Descuentos en comercios: Sí | $21.500 | Éxito |
Tarjeta Visa ELA | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,95% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $62.900 | ELA |
Tarjeta Visa LifeMiles Gold | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,95% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $78.000 | BBVA |
Tarjeta Visa LifeMiles Platinum | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,95% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $87.000 | BBVA |
Tarjeta Visa LifeMiles Platinum Elite | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,95% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $110.400 | BBVA |
Tarjeta Visa Studio F | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 29,95% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $62.900 | Studio F |
Tarjeta Mastercard Black | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $108.300 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Héroes | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $62.900 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Euro | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,85% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $43.400 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Platinum | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $83.600 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Visión Mundial | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $62.900 | BBVA |
Tarjeta Mastercard Gold | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 30,92% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $74.300 | BBVA |
Tarjeta de Crédito Clásica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 33,39% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $47.500 | Banco Pichincha |
Tarjeta de Crédito Gold | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 33,39% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $53.000 | Banco Pichincha |
Tarjeta de Crédito Platino | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 33,39% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $71.000 | Banco Pichincha |
Tarjeta de Crédito Infinite | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 33,39% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | - | Banco Pichincha |
Tarjeta de Crédito Experto | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | Gratis | Banco AV Villas |
Tarjeta Online | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | Gratis | BBVA |
Tarjeta CMR Falabella Black | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,44% Ingresos mínimos: $7.453.044 Descuentos en comercios: Sí | $30.000 | CMR Falabella |
Tarjeta de Crédito Visa Universitaria | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $6.200 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Clásica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $20.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Gold | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $24.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Platinum | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $27.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Signature | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $34.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Visa Infinite | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $35.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito TDevuelve | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $24.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Mastercard Gold | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $24.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito MasterCard Platinum | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $27.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Mastercard Black | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: No | $35.500 | Banco Itaú |
Tarjeta de Crédito Auteco | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: No requerido Descuentos en comercios: Sí | $9.850 | Banco AV Villas |
Tarjeta Platinum Club Vivamos el Tiempo | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: % Ingresos mínimos: - Descuentos en comercios: Sí | Gratis | Banco AV Villas |
Tarjeta de Crédito Clásica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: - Descuentos en comercios: Sí | $68.550 | Banco AV Villas |
Tarjeta Mastercard Black | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: $10.000.000 Descuentos en comercios: No | Gratis | Davivienda |
Tarjeta Mastercard Clásica | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: $828.116 Descuentos en comercios: No | $64.400 | Davivienda |
Tarjeta Mastercard Platinum | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: $8.000.000 Descuentos en comercios: No | - | Davivienda |
Tarjeta Visa Signature | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,63% Ingresos mínimos: $10.000.000 Descuentos en comercios: No | $37.200 | Davivienda |
Tarjeta Visa Signature | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: $24.843.480 Descuentos en comercios: No | $111.000 | Banco de Bogotá |
Tarjeta Mastercard Black | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 28,71% Ingresos mínimos: $24.843.480 Descuentos en comercios: No | $111.000 | Banco de Bogotá |
Tarjeta Visa Signature LATAM Pass | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 27,99% Ingresos mínimos: $12.421.740 Descuentos en comercios: Sí | $97.000 | Banco de Occidente |
Tarjeta Credencial Mastercard Black | ![]() | Tipo de tarjeta: Crédito %E.A. por compras: 27,99% Ingresos mínimos: $12.421.740 Descuentos en comercios: No | $87.200 | Banco de Occidente |
Mejores tarjetas de crédito sin cuota de manejo Colombia
Encuentra la tarjeta de crédito ideal y con los beneficios que mas se te acomoden. A continuación te presento las mejores 4 tarjetas sin cuota de manejo Colombia del mercado:
Tarjeta de crédito Experto
Banco: AV Villas

Características:
%E.A. por compras: %
Ingresos mínimos: No requerido
Descuentos en comercios: No
Tarjeta de crédito Online
Banco: BBVA

Características: %E.A. por compras: %
Ingresos mínimos: No requerido
Descuentos en comercios: No
Tarjeta Platinum Club Vivamos el Tiempo
Banco: AV Villas

Características: %E.A. por compras: %
Ingresos mínimos: –
Descuentos en comercios: Sí
Tarjeta Mastercard Black
Banco: Davivienda

Características: %E.A. por compras: 28,63%
Ingresos mínimos: $10.000.000
Descuentos en comercios: No
Las tarjetas de crédito sin cuota de manejo son geniales para las personas que desean obtener su primera tarjeta de crédito y aprender a cómo utilizarla de manera responsable, sin pagar cargos extras.
1. Tarjeta de crédito Experto
La tarjeta de crédito experto tiene muchos beneficios diseñados para la vida diaria, como en salud, bienestar y entretenimiento. Con esta tarjeta tendrás asistencias especiales sin ningún costo a demás cuentas con alianzas para restaurantes, droguerías, decoraciones y mucho mas.
No pagas cuota de manejo el primer año y a partir del segundo sólo pagas si tienes deuda. Puedes disponer de hasta el 100% del cupo de tu tarjeta crédito o lo asignado mensualmente por el Banco para realizar avances en efectivo.
2. Tarjeta de crédito Online
La tarjeta de crédito online la puedes generar desde tu celular ya que no requiere de un plástico. Tú le asignas el cupo que quieras y seleccionas su vigencia (desde 1 y hasta 3 meses). No tiene cuota de manejo ni comisión alguna. Puedes comprar por Internet sin compartir información de tus tarjetas físicas.
Debes recordar que puedes generar una tarjeta online por cada tarjeta débito y crédito BBVA que tengas.
3. Tarjeta Platinum Club Vivamos el Tiempo
Con la tarjeta de crédito platinum club vivamos el tiempo tienes descuentos en todas las compras que realices en los establecimientos afiliados al Club Vivamos EL TIEMPO. No pagarás cuota de manejo el primer año. A partir del segundo año pagarás únicamente si tu tarjeta de crédito presenta deuda.
Puedes realizar avances en efectivo y ganar puntos por la cantidad de productos o servicios vigentes activos con el banco. En tu zona de consultas y transacciones en el menú tarjetas podrás distribuir los cupos de tus tarjetas Visa y Mastercard según tus necesidades.
4. Tarjeta Mastercard Black
La tarjeta Mastercard Black es una tarjeta que brinda servicio necesarios para experimentar momentos inolvidables. Con esta tarjeta obtienes beneficios de viajes, asistente personal para encontrar productos difíciles, ofertas exclusivas de tiendas a nivel mundial, asistencia de emergencia, entre otras.
Usa tu tarjeta de crédito Mastercard para tus compras diarias (en tiendas, en línea e incluso en lugares donde no aceptan efectivo ni cheques como en los hoteles). Tu Mastercard te da la libertad de mantener el estilo de vida que elijas.
Tasa efectiva anual de las Mejores tarjetas de crédito:
En el siguiente cuadro podrán encontrar las mejores tarjetas de crédito según las tasas efectivas anuales que presentan las entidades Colombianas en estos momentos sobre las tarjetas:
ENTIDADES BANCARIAS/ TARIFAS | Tasa efectiva anual (Tarjeta de Crédito) |
Banco Agrario | 26,35% |
Banco Caja social | 25,93% |
Banco Av Villas | 22,02% |
Bancoomeva | 27,59% |
Coopcentral | 18,79% |
Itaú Corpbanca Colombia S.A. | 25,92% |
Davivienda | 25,00% |
Banco de Bogotá | 23,88% |
Banco de Occidente | 22,36% |
Banco Falabella S.A. | 26,79% |
Finandina | 27,03% |
Banco GNB Sudameris | 25,83% |
Banco Pichincha S.A. | 26,92% |
Banco Popular | 24,92% |
Bancolombia | 25,75% |
BBVA Colombia | 27,98% |
Scotiabank Colpatria | 28,02% |
Cuota de manejo de las Mejores tarjetas de crédito:
Las entidades cobran estas cuotas mensuales o trimestralmente y de forma vencida o anticipada por cada tarjeta de crédito que sale al mercado en Colombia como podemos ver en el siguiente cuadro.
IDADES BANCARIAS/ TARIFAS | CUOTA DE MANEJO (Tarjeta de Crédito) |
Banco Agrario | $20.636 |
Banco Caja social | $61.800 |
Banco Av Villas | $71.100 |
Bancoomeva | $20.831 |
Coopcentral | $20.020 |
Itaú Corpbanca Colombia S.A. | $68.000 |
Davivienda | $22.250 |
Banco de Bogotá | $68.300 |
Banco de Occidente | $64.400 |
Banco Falabella S.A. | $15.300 |
Finandina | $18.000 |
Banco GNB Sudameris | $31.200 |
Banco Pichincha S.A. | $54.500 |
Banco Popular | $21.100 |
Bancolombia | $23.200 |
BBVA Colombia | $64.000 |
Scotiabank Colpatria | $24.290 |
Avances de las Mejores tarjetas de crédito:
Al realizar avances ya sea por Internet o por el cajero electrónico debemos pagar una tarifa por nuestras tarjetas de crédito que vamos a ver en el siguiente cuadro:
ENTIDADES BANCARIAS/ TARIFAS | AVANCES (Tarjeta de Crédito) | |||
Oficina | Cajero de la entidad | Cajero de otra entidad | Internet | |
Banco Agrario | $4.850 | $4.850 | ||
Banco Caja social | $4.900 | $4.900 | ||
Banco Av Villas | $8.900 | $9.900 | $9.600 | $5.400 |
Bancoomeva | $11.336 | $6.011 | $5.407 | |
Coopcentral | $8.500 | $4.650 | $4.650 | |
Itaú Corpbanca Colombia S.A. | $11.000 | $5.000 | $5.000 | $5.000 |
Davivienda | $10.550 | $10.200 | $5.350 | |
Banco de Bogotá | $4.900 | $9.100 | $15.900 | $4.900 |
Banco de Occidente | $12.000 | $5.300 | $5350 | |
Banco Falabella S.A. | $8.700 | $4.880 | $4.880 | $4.880 |
Finandina | $10.100 | $5.300 | $5.300 | |
Banco GNB Sudameris | $5.150 | $5.150 | $5.150 | |
Banco Pichincha S.A. | $13.650 | $4.900 | $5.400 | |
Banco Popular | $11.550 | $5.250 | $5.350 | |
Bancolombia | $10.250 | $5.024 | $5.024 | |
BBVA Colombia | $13.000 | $4.900 | $4.900 | $4.900 |
Scotiabank Colpatria | $15.990 | $5.300 | $5.300 |
Importante: Es bueno considerar la tasa de interés que se cobra por las compras y disposición de efectivo, así como los costos mensuales y las condiciones para el canje de los premios del programa de beneficio. Comparar toda esta información te ayudará a encontrar la mejor tarjeta para ti.
Algunos beneficios de usar una tarjeta de crédito de marca registrada:
- Acumula millas
- Avances en efectivo
- Millas de bienvenida
- Pago de cuota fija
- Las puedes usar en 900 salas vip
¿Qué es la cuota de manejo?
Para hacerlo mas simple la cuota de manejo es el valor que pagamos para mantener la tarjeta activa y al día, esto también incluye el mantenimiento de esta. Esto permitirá realizar compras, pagos y avances en cualquier establecimiento ya sea físico o virtual.
Los bancos a menudo sacan tarjetas de crédito sin cuotas de manejo para incentivar a las personas para acceder a estos servicio con sus entidades financieras.
¿Qué son las tarjetas sin cuotas de manejo?
Son tarjetas que tiene un alivio o excepción de este pago por al menos algunos meses. La mayoría de las tarjetas sin cuota de manejo corresponden a beneficios ofrecidos por un tiempo determinado por los bancos al momento de vender una tarjeta a un cliente.
Las tarjetas de crédito sin cuota de manejo son geniales para las personas que desean tener su primera tarjeta de crédito y aprender a cómo usarla sin volverse loco, pagando menos comisiones y obteniendo los beneficios que te ofrece este instrumento de pago.
¿Es posible eliminar la cuota de manejo de las tarjetas de crédito?
Este es un tema que el Congreso de la República viene debatiendo en un proyecto de ley que quiere eliminar la cuota de manejo tanto de las tarjetas de crédito como las de débito.
Si bien el proyecto pasó la primera prueba en la Comisión Tercera de la Cámara y se alista para un segundo debate, ha generado gran controversia entre banqueros, analistas y los mismos congresistas.
Por ahora no es posible eliminara la cuota de las tarjetas pero algunas personas dice que si los bancos dejan de cobrar esta cuota es probable que esos dineros que dejarían de recibir las entidades los recuperen por otra vía, y una de ellas es la tasa de interés.
Lista de mejores tarjetas sin cuota de manejo Colombia
- Tarjeta de crédito experto
- Tarjeta de crédito online
- Tarjeta de crédito Platinum club vivamos el tiempo
- Tarjeta de crédito Mastercard Black
Contenido