Simulador de Crédito de Libre Inversión
¿Quieres saber cuanto vas a pagar por las cuotas de tu crédito de libre inversión en Colombia? Con este simulador de créditos puedes elegir el monto del préstamo, el número de meses a diferir y con esto calcular el valor total a pagar por tu préstamo.
Simula el crédito de libre inversión
Este simulador es indicativo y está destinado a proporcionar información y estimaciones de carácter general basadas en la información proporcionada por usted.
El resultado de esta simulación no comprende una certificación o recomendación comercial, contable, tributaria o legal.
🔔 IMPORTANTE: Credilinea, pone a disposición el presente simulador de crédito en los términos de Ley, el cual tiene fines informativos y no comporta oferta o promesa de contratar.
¿Qué es un simulador de crédito?
Un simulador de crédito es una herramienta que dispone Credilinea para ayudarte a proyectar cuales serian los intereses, costos y tasas de los diferentes prestamos o créditos que quieres adquirir, esto permitirá para que tomes las mejores decisiones.
Intereses de los préstamos
Hay que tener en cuenta, que en un crédito solo pagamos intereses sobre el capital que utilicemos, estando el resto del dinero del crédito a nuestra disposición, pero sin tener que pagar intereses por ese dinero que no estamos usando.
Según el acuerdo al que se llegue con la entidad financiera que nos conceda el crédito, tendremos más o menos tiempo para devolver la cantidad de dinero prestada, además de los intereses que genere dicho crédito.
Mejores tasas de interés para créditos
A continuación te vamos a presentar un listado de los bancos con las mejores tasas de interés para créditos de libre inversión, vivienda y tarjetas:
1. Tasas de interés para créditos de consumo
Este es el top de los mejores intereses para créditos de consumo en Colombia:
Entidad | Tasa (Entre 31 y 365 días) |
GM Financial Colombia S.A Compañía de Financiamiento | 9.08% |
Coltefinanciera | 9.82% |
Banco de Occidente | 10.49% |
Banco GNB Sudameris | 10.90% |
Bancoomeva | 11.51% |
Coopcentral | 12.00% |
Cooperativa Financiera de Antioquia | 12.07% |
RCI Colombia S.A. | 12.91% |
Coofinep Cooperativa Financiera | 13.98% |
ITAÚ | 14.19% |
Cotrafa Financiera | 14.39% |
Banco Popular | 14.46% |
Banco Colpatria Scotiabank | 14.77% |
BBVA Colombia | 15.40% |
Finandina | 15.60% |
Confiar Cooperativa Financiera | 15.74% |
Av Villas | 17.79% |
Banco Davivienda | 18.07% |
JFK Cooperativa Financiera | 18.27% |
Banco de Bogotá | 18.88% |
Banco Falabella S.A. | 21.22% |
C.A. Credifinanciera CF | 21.56% |
Financiera Juriscoop C.F. | 26.29% |
Oicolombia | 26.49% |
Bancolombia | 28.04% |
Giros & Finanzas C.F. | 28.49% |
Bancompartir S.A | 28.60% |
Banco Mundo Mujer S.A. | 28.62% |
Tuya | 28.64% |
Tasas de interés para tarjetas de crédito
Listado del top de mejores tasas de interés para tarjetas de crédito:
Entidad | Tasa (Consumos entre 2 y 6 meses) |
Confiar Cooperativa Financiera | 21.45% |
Banagrario | 25.23% |
Finandina | 26.13% |
Av Villas | 26.35% |
Banco Caja Social | 26.62% |
Coopcentral | 26.77% |
Banco GNB Sudameris | 26.82% |
Financiera Juriscoop C.F. | 26.95% |
Banco de Bogotá | 27.02% |
Banco Popular | 27.40% |
Bancoomeva | 27.75% |
Bancolombia | 27.76% |
BBVA Colombia | 27.84% |
ITAÚ | 27.90% |
Banco Pichincha S.A | 28.02% |
Banco Falabella S.A | 28.14% |
Banco Davivienda | 28.15% |
Banco Serfinanza S.A | 28.17% |
Banco de Occidente | 28.46% |
Banco Colpatria | 28.57% |
TUYA | 28.60% |
Giros & Finanzas C.F. | 28.65% |
2. Tasas de interés para créditos de vivienda VIS
Te compartimos una lista de los bancos con las mejores tasas de interés para adquirir vivienda de interés social:
Entidad | Tasa |
Banco Popular | 8.49% |
AV Villa | 9.98% |
BBVA Colombia | 10.36% |
Fondo Nacional de Ahorro | 10.54% |
Coofinep Cooperativa Financiera | 11.21% |
Banco Caja Social | 11.45% |
Banco de Bogotá | 11.57% |
Bancolombia | 11.60% |
Banco Davivienda | 11.66% |
La Hipotecaria | 11.95% |
Cotrafa Financiera | 12.68% |
Confiar Cooperativa Financiera | 12.71% |
Bancoomera | 12.80% |
Bancompartir S.A. | 14.46% |
Giros & Finanzas C.F. | 14.46% |
Credifamiliar | 14.47% |
3. Tasas de interés para créditos de vivienda no VIS
Te compartimos una lista de los bancos con las mejores tasas de interés para adquirir vivienda no VIS:
Entidad | Tasa |
Banco Popular | 9.42% |
Banco de Occidente | 9.84% |
Colpatria | 9.94% |
Banco Davivienda | 9.95% |
Banco Caja Popular | 10.29% |
ITAÚ | 10.34% |
AV Villa | 10.37% |
BBVA Colombia | 10.43% |
Banco de Bogotá | 10.62% |
Fondo Nacional de Ahorro | 10.64% |
Bancolombia | 10.91% |
La Hipotecaria | 11.00% |
Credifamiliar | 12.50% |
Confiar Cooperativa Financiera | 12.69% |
Bancoomera | 12.92% |
Cotrafa Financiera | 14.03% |
Giros & Finanzas C.F. | 14.90% |
Bancoompartir S.A. | 14.46% |
Cooperativa Financiera de Antioquia | 15.93% |
Mejores bancos con simulador de creditos
- Simulador de crédito libre inversión banco Popular
- Simulador de crédito libre inversión banco Caja Social
- Simulador de crédito libre inversión banco Scotiabank
- Simulador de crédito libre inversión banco Sudameris
- Simulador de crédito libre inversión banco Colpatria
- Simulador de crédito libre inversión banco AV Villas
Deja una respuesta
Artículos relacionados