Cooperativas de Ahorro y Crédito
En Colombia existen muchas entidades, pero también hay cooperativas de ahorro y de crédito. En este artículo te contamos cuáles son las mejores y además te enseñamos en una lista todas las cooperativas financieras que existen actualmente en el país. Encuentra en el listado los teléfonos, las direcciones y los correos electrónicos para que te puedas contactar con ellas.
Lista de cooperativas financieras
A continuación te presento un listado de todas las cooperativas financieras, de ahorro y crédito Colombianas que existen actualmente:
RAZÓN SOCIAL | SIGLA | TELÉFONO | DIRECCIÓN | |
---|---|---|---|---|
A Y C COLANTA AHORRO Y CRÉDITO | A Y C COLANTA | 4455555 | CARRERA 64C NO. 72 -160 PISO 3 EDIFICIO TULIO OSPINA BARRIO CARIBE | AHORROYCREDITO@COLANTA.COM.CO |
AVANCOP COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO. | AVANCOP | 4440226 | CRA 47 NO. 50 – 24 | INFO@AVANCOP.COM |
CAJA COOPERATIVA CREDICOOP | CREDICOOP | 7958020 | CALLE 64 NO. 7 – 39 | GERGENERAL@CREDI.COOP.COM |
CAJA COOPERATIVA PETROLERA | COOPETROL | 7440707 | CARRERA 13 A NO. 35-38 PISO 3 | INFO@COOPETROL.COM.CO |
CASA NACIONAL DEL PROFESOR ORGANIZACIÓN COOPERATIVA MULTIACTIVA | CANAPRO OC | 742 30 94 | CARRERA 10 NO. 22 – 97 | |
CIDESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | CIDESA | 604 09 82 | CARRERA 47 NO. 52-86 LOCAL 302 CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL | CIDESA@CIDESA.COM.CO |
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | CONFIAR | 448 75 00 | CALLE 52 NO 49-40 | |
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA | COOFINEP | 511 46 88 | CALLE 30 NO 43-45 BODEGA 101 | GERENCIA@COOFINEP.COM |
COOLEVER COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | COOLEVER | 4851818 | CALLE 50 NO. 27 – 26 | GUILLERMO.MAYORGA@COOLEVER.COM |
COOPERATIVA AVP | COOPERATIVA AVP | 535 35 96 | CALLE 139 NO. 103F-89 LOCAL 1 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | COOTRAIPI | 253 08 53 | CARRERA 5 NO. 4 A – 04 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE PUENTE NACIONAL LTDA | SERVICONAL | 758 70 20 | CARRERA 6 NO. 6 – 86 | |
COOPERATIVA DE LA AVIACIÓN CIVIL COLOMBIANA | COOPEDAC | 413 98 87 | CALLE 26 NO. 100-45 OFICINA 202 | ATENCION@COOPEDAC.COM |
COOPERATIVA RIACHÓN LTDA | COOPRIACHON | 830 03 15 | CARRERA 21 SUCRE NO. 20 – 34 | GERENCIA@COOPRIACHON.COM.CO |
COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA | COOGRANADA | 571 81 82 | CALLE 46 NO. 52 A – 14 | GERENCIA@COOGRANADA.COM.CO |
COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO COOMPARTIR | COOMPARTIR | 881 91 24 | CALLE 9 NO. 9 – 34 | |
COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO CREAR LTDA | CREARCOOP | 461 30 30 | CALLE 113 NO. 64 B – 119 | |
COOPERATIVA ALIANZA | COOPERATIVA ALIANZA | 5886666 | CARRERA 12 NO. 89 – 28 PISO 6 | ALIANZA@ALIANZA.COOP.CO |
COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO | COAGRUPO | 4445834 | CRA 50 #50-14 PISO 20 EDIFICIO BANCO POPULAR | COAGRUPO@UNE.NET.CO |
COOPERATIVA BELÉN AHORRO Y CRÉDITO | COOBELEN | 345 51 03 | CALLE 30A NO. 77 – 60 | SANTIAGO.ECHEVERRI@COBELEN.COM |
COOPERATIVA CAJA UNIÓN | CAJA UNIÓN | 5720155 | CALLE 11 #1-93 ESQUINA, CENTRO DE CÚCUTA | CAJAUNION@GMAIL.COM |
COOPERATIVA CALDENSE DEL PROFESOR Y TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA | COOCALPRO | 880 63 36 | CALLE 22 NO. 20-58 EDIFICIO DEL BANCO GANADERO PISO 3 | COOCALPRO@UNE.NET.CO |
COOPERATIVA COLOMBIANA DE INGENIEROS | FINANCIAR | 327 13 40 | CALLE 34 NO 17-37 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | COODIN | 3164523827 | CARRERA 2 NO. 3 – 07 | COODINLTDA@YAHOO.ES |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA. | COOTRADEPTALES | 2321189 | CARRERA 51 NO. 41 – 144 LOCAL 152 CENTRO COMERCIAL METROCENTRO II | GERENCIA@COOTRADEPTALES.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHIORRO Y CRÉDITO SAN LUIS LTDA | COOSANLUIS | 834 80 76 | CARRERA 20 NO. 21-38 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO SOLIDARIO DE COLOMBIA | COOMULDESA | 727 54 93 | CALLE 16 NO. 13 – 37/43 | COMULDESA@COMULDESA.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN DE DIOS GOMEZ | COOABEJORRAL | 8647265 | CALLE 50 50-59 PLAZA PRINCIPAL | JUANDEDIOS@EDATEL.NET.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO | COOPSANFRANCISCO | 847 84 11 | CARRERA 7 NO. 3- 96 | COOPSANFRANCISCO@HOTMAIL.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | COPROCENVA | 660 63 11 | AVENIDA 7 NORTE NO. 24 N -09 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CESCA | CESCA | 884 44 41 | CALLE 18 NO. 20 – 17 | CESCA@UNE.NET.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COINPROGUA LLTDA | COINPROGUA LTDA | 563 37 99 | CARRERA 7 NO. 6 – 40 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJDORES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA | COOEDUCAR | 325 14 41 | CARRERA 5 NO. 22 – 20 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRABAJADORES DE GOODYEAR DE COLOMBIA | MULTIACOOP | 885 85 90 | CARRERA 2 NO. 18 – 46 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL INEM DE PEREIRA | COOINPE | 336 16 63 | URBANIZACIÓN EL JARDIN PRIMERA ETAPA COLEGIO INEM FELIPE PÉREZ | COOINPE@YAHOO.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA | FINCOMERCIO | 381 18 20 | CARRERA 28A # 79-59 | FINCOMERCIO@FINCOMERCIO.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PAZ | COAPAZ LTDA | 7518047 | CALLE 4 NO. 4 – 26 | COAPAZLTDA84@YAHOO.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL BIENESTAR SOCIAL | BENEFICIAR ENTIDAD COOPERATIVA | 340 55 70/56 | CARRERA 7 NO. 34-22 OFICINA 402 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GONZÁLEZ | COOPIGON | 563 65 55 | CALLE 2 NO. 4-32 BARRIO EL COMERCIO | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA MUJERES | COOPMUJER LTDA | 724 33 11 | CARRERA 9 NO. 14 – 09 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PIO XII DE COCORNÁ LTDA | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PIO XII DE COCORNÁ LTDA | 513 24 22 | CALLE 50 NO. 46 36 EDIFICIO FURATENA PISO 2 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MIGUEL | COOFISAM | 833 23 06 | CALLE 5 NO 8-87 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA | COFINCAFE | 741 31 08 | CARRRERA 16 NO. 20 – 06 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COMFAMIGOS | COMFAMIGOS | 216 02 02 | CARRERA 43 #49-58 PISO 9 PARQUEADERO COMEDAL | CONTACTENOS@COMFAMIGOS.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CONGENTE | CONGENTE | 670 55 88 | CARRERA 33 A NO. 38 – 39 CENTRO | ASISTENTE.GERENCIA@CONGENTE.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOCERVUNION LTDA | COOCERVUNION | 371 76 76 | CARRERA 50 A NO. 37 – 044 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEAIPE | COOPEAIPE | 8389066 | CALLE 5 N. 5 – 43 | COOPEAIPE@YAHOO.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRASENA | COOTRASENA – MEDELLIN | 4442533 | CARRERA 65# 49A 9 | COTRASENA@COOTRASENA.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COYAMOR | COYAMOR | 232 02 21 | CALLE 34 NO. 43 – 66 OF 223 CENTRO COMERCIAL SAN DIEGO | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM | COOCREAFAM | 2041040 | CARRERA 55# 48-12 PISO 3 | GERENCIA@CREAFAM.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIFLORES | CREDIFLORES | 650 19 99 | CARRERA 15 NO. 76-27 | ASOCIADOS@CREDIFLORES.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE CHIPAQUE | COOPCHIPAQUE | 848 41 16 | CARRERA 4 NO. 5 – 20 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS | COPICREDITO | 437 92 00 | AVENIDA CARRERA 68 NO. 68-23 | SECRETARIA@COPICREDITO.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE ENTRERRIOS | COOPECREDITO ENTRERRIOS | 867 01 45 | CALLE NARIÑO CALLE 10 NO. 12 – 07 | COOPECREDITO@COOPECREDITO.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE VELEZ | COOPSERVIVELEZ LTDA. | 756 40 33 | CALLE 10 NO. 3 – 66 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COLOMBIA LTDA | COOPRODECOL LTDA | 6450706 | CARRERA 27 NO. 34 – 44 PISO 6 | COOMULDESAN@GMAIL.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER | COMULTRASAN | 680 20 00 | CALLE 35 NO. 16-43 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SURAMERICA | COOPSURAMERICA | 606 63 63 | CALLE 71 NO.11 – 43 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TENJO | COOPTENJO | 864 67 73 | CARRERA 3 NO. 2 – 48 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DE ECOPETROL S.A. | COPACREDITO | 622 41 84 | CALLE 49 NO. 15 – 49 PISO 2 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRABAJADORES DE PELDAR Y OTROS DE COLOMBIA | COOTRAPELDAR LTDA. | 852 25 65 | CARRERA 8 N. 6 – 20 | COOTRAPELDAR@HOTMAIL.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRABAJADORES DEL SENA | COTRASENA | 326 12 42 | CARRERA 8A NO. 26 – 60 | COTRASENA@COTRASENAPEREIRA.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRABAJADORES UNIDOS POR EL PROGRESO | COOTRAUNION | 229 36 21 | CARRERA 15 NO. 13 – 06 | GERENCIAFINANCIERA@COOTRAUNION.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PÁRAMO LTDA | COOPARAMO | 725 89 46 | CARRERA 4 NO. 3-35 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL FUTURO | CREDIFUTURO | 871 21 24 | CARRERA 5 NO. 10-23 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO | COOEBAN | 512 02 80 | CALLE 51 NO. 48 – 09 OFICINA 709 | COOEBAN@COOEBAN.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL PROGRESO SOCIAL LTDA | PROGRESEMOS | 446 25 20 | CALLE 44 NO. 5 – 39 | ASOCIADOS@PROGRESEMOS.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANCIERA COAGROSUR | FINANCIERA COAGROSUR | 569 70 58 | CARRERA 13 NO. 9 – 36 | COAGROSUR2008@HOTMAIL.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GOMEZ PLATA LTDA | COOGOMEZPLATA LTDA | 862 76 75 | CARRERA 51 NO. 50 – 17 | GERENCIA@COOGOMEZPLATA.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BELLEZA | COOMBEL | 756 98 27 | CARRERA 3 NO. 5 – 42 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LTDA | ALCALICOOP | 851 00 25 | CARRERA 10 NO. 12 – 57 | GERENCIA@ALCALICOOP.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANUELITA | MANUELITACOOP | 273 90 22 | KILÓMETRO 7 VÍA PALMIRA BUGA INTERIOR INGENIO MANUELITA | GERENCIA@MANUELITACOOP.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MULTIEMPRESAS | COOMULTIEMPRESAS | 271 07 08 | CARRERA 35 NO. 34A 64 | COOPMULTIEMPRESAS@GMAIL.COM |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NACIONAL | COFINAL LTDA | 731 44 15 | CARRERA 29 NO. 18 – 41 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE TEORAMA LTDA | COOPINTEGRATE | 563 70 70 | CARRERA 3 NO. 3-52 AVENIDA LAS AMÉRICAS | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIAL LTDA | COOPERTIVE / PROSPERANDO | 262 27 77 | CALLE 14 A NO. 2 – 57 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOYCOOP | SOYCOOP | 430 80 62 | DIAGONAL 64 E NO. 67 – 180 | GERENCIA@SOYCOOP.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUCREDITO | SUCREDITO | 8971499 | CALLE 10 # 24-47 LOCAL 6 | CARLOS.MOLINA@COOPSUCREDITO.COM.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUYA | SUYA | 867 57 57 | CARRERA 20 NO. 19 – 45 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNIMOS | UNIMOS | 428 06 66 | AVENIDA 68 NO. 49 A- 47 CASA ROYALCO | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN | COMUDEM | 340 24 30 | CALLE 30 NO. 86-12 BARRIO BELÉN LOS ALPES | COMUDEM@UNE.NET.CO |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS | USTACOOP LTDA | 310 52 36 | CALLE 52 NO. 7 – 64 | |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VALLE DE SAN JOSÉ LTDA | COOPVALLE LTDA | 726 87 07 | CALLE 4 NO. 7 – 03 | |
COOPERATIVA DE COMERCIANTES | COMERCIACOOP | 726 03 68 | CARRERA 9 NO.16-35 | COMERCIACOOP@GMAIL.COM |
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE SURAMERICANA Y FILIALES | COOPEMSURA | 493 91 31 | CARRERA 64 B NO. 49 B – 21 EDIFICIO EL PORTON | GERENCIA@COOPEMSURA.COM.CO |
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR COOPERATIVO | COESCOOP LTDA | 724 44 56 | CALLE 16 # 9-22 | COESCOOPLTDA@YAHOO.COM |
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM LTDA | COOPCAFAM | 7463080 | AVENIDA CARRERA 30 N. 45 A – 32 | GERENCIA@COOPCAFAM.COM.CO |
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA LTDA | CODECOL | 6345339 | CALLE 127A NO.53A-45 PISO 7° | LUZAPOLO@CODECOL.COM.CO |
COOPERATIVA DE EMPLEADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA | COOPEXXONMOBIL | 257 44 31/51 | CALLE 90 NO. 18-53 OF.304 | G.COOPEXXONMOBIL@ETB.NET.CO |
COOPERATIVA DE EMPLEADOS FAVI UTP | FAVI U.T.P. | 321 53 38 | LA JULITA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA | FAVIUTP@UTP.EDU.CO |
COOPERATIVA DE FOMENTO E INVERSIÓN SOCIAL POPULAR | COOFIPOPULAR | 4894800 | CARRERA 4 NO. 9-60 PISO 12 | GERENCIA@COOFIPOPULAR.COM |
COOPERATIVA DE LA GUAJIRA | CONFIAMOS | 727 18 10 | CALLE 2 CON CARRERA 6 – 60 EDIFICIO DON FRANCO LOCAL 1 Y 2 | COOPERATIVACONFIAMOS@GMAIL.COM |
COOPERATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | COUNAL | 271 55 65 | CARRERA 32 NO.12-00 BARRIO CHAPINERO VÍA A CANDELARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CUONAL@ETB.NET.CO |
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES | COASMEDAS | 589 56 00 | CARRERA 67 NO.100-20 | GERENCIAG@COASMEDAS.COM.CO |
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE.SEGUROS SOCIALES | COOPTRAISS | 208 68 00 | CALLE 24 NO. 26 – 70 | |
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN DEL TOLIMA | COOPEMTOL | 264 94 98 | CARRERA 5 NO. 26-27 | |
COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA | COOPICOL | 416 45 00 | CARRERA 76 NO. 35 – 35 | |
COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE CALDAS | COOPROCAL | 884 60 60 | CALLE 22 NO. 24 – 11 EDIFICIO PLAZA CENTRO LOCAL 2 | COOPROCAL@EPM.NET.CO |
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | COOPRUDEA | 516 76 86 | CALLE 67 NO. 53 – 108 BLOQUE. 22 – 111 | |
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | COOPROFESORESUN | 268 83 04 | CALLE 45A NO. 28-62 |
Las mejores 3 cooperativas de ahorro y crédito
A continuación te presento las mejores 3 cooperativas de crédito y ahorro en Colombia con sus respectivos beneficios y características:
Cooperativa Confiar
Cooperativa Fincomercio
Cooperativa Alianza
#1. Cooperativa Confiar
Confiar es una cooperativa financiera que a través de la prestación de productos y servicios de ahorro y crédito en condiciones justas y accesibles, posibilita inclusión al sistema financiero aportando al bienvivir de su base social conformada por Asociados, Ahorradores, beneficiarios y las comunidades donde hace presencia.
Los rendimientos o excedentes producto de la intermediación financiera se reinvierten a través de tarifas subsidiadas de sus productos y servicios, proyectos de impacto en la comunidad y programas complementarios en educación, recreación y cultura, entre otros.
Crédito de libre inversión Confiar
Características:
- Plazo hasta 60 meses.
- Formas de pago:
Descuento de nómina: Personas asalariadas que laboren en empresas con convenio.
Pago por taquilla: Personas asalariadas de empresas sin convenio. - Seguro de vida deudores.
- Garantía: Codeudor, firma personal, endoso de CDT, entre otros.
Requisitos:
Documento | Empleado | Independiente | Jubilado\Pensionado | Amas de Casa |
---|---|---|---|---|
Presentar original del documento de identidad y copia ampliada al 175% | X | X | X | X |
Certificación laboral (expedición no mayor a 30 días). | X | |||
2 últimas colillas de pago | X | X | ||
Certificado de ingresos y retenciones o constancia de no declarante | X | |||
Declaración de renta | X* | |||
Cámara de comercio o registro mercantil | X* | |||
Certificación de otros ingresos | X* | X* | X* | X* |
Tasas:
Producto | Tasa (E.A.) | Tasa (M.V.) |
---|---|---|
CRÉDITO LIBRE INVERSIÓN | Desde 15,30% hasta el 26,08%* | Desde el 1,19% hasta el 1,95%* |
*La tasa varia en los rangos descritos de acuerdo al monto y plazo pactado. | ||
Vigencia hasta el 31 de agosto de 2020 |
#2. Cooperativa Fincomercio
Fincomercio es una cooperativa de ahorro y crédito que lleva 62 años apoyando los sueños de los colombianos y en la que confían más de 219 mil asociados. Nuestro propósito es prestar servicios sociales, financieros y trabajar por el bienestar integral de nuestros asociados, para cambiar la vida de colombianos en proceso de formación, con actividad económica o en retiro, beneficiándolos con rentabilidad económica y social.
Crédito de libre inversión Fincomercio
Características:
- Monto: Hasta 10 veces el valor de sus ingresos según su antigüedad en la empresa y el rango salarial.
- Plazo: Hasta 60 meses.
- Cuotas mensuales fijas.
- Antigüedad laboral: Mayor a 6 meses.
Tramites:
- Diligenciar formulario de solicitud de Crédito formato
- formulario Original y Fotocopia de cédula ampliada al 150%.
- Dos últimos desprendibles de nómina.
- Firma de pagaré.
- Certificado de ingresos y retenciones del año gravable, si el monto del crédito y el monto del endeudamiento en Fincomercio supera $4.000.000.
- Para girar a otra entidad (compra de cartera) diligenciar formato de pago a terceros.
#3. Cooperativa Alianza
Alianza es una organización que se destaca por su visión de futuro. Con más de 56 años al servicio de nuestros asociados, brindando servicios y soluciones de crédito y ahorro para cada etapa de la vida. Actualmente contamos con más de 7 mil 500 asociados.
Cooperativa Alianza recibió la certificación en buen gobierno cooperativo concedida por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), un reconocimiento que nos convierte en la primera cooperativa colombiana en recibir esta certificación internacional; una distinción que acredita el cumplimiento de las normas y principios que rigen el sector cooperativo.
Crédito de libre inversión Alianza
Características:
- Un crédito con relación 1 a 1 con la garantía de tus aportes.
Ventajas:
- Estudio y desembolso el mismo día para la línea ordinario 1 a 1 (Monto al 100% de los aportes).
- Una de las tasas de interés más bajas de la cooperativa.
- Sin costo para el estudio de crédito.
- el crédito es desembolsado bajo la protección de un seguro de vida de deudores,asumido por la cooperativa
Requerimientos:
Convenio de Nómina | Independientes |
---|---|
Convenio de Nómina1 a 1 los aportes:Solicitud de servicios financierosFotocopia del documento de identidad.2 a 6 veces los aportes:Solicitud de servicios financieros.Certificado laboral no mayor a 30 días.Desprendibles de pago de los 2 últimos meses. | Independientes1 a 1 los aportes:Solicitud de servicios financierosFotocopia del documento de identidad.2 a 6 veces los aportes:Solicitud de servicios financieros.Certificación de vínculo laboral.Sin hay otro tipo de ingresos: Extractos bancarios del último trimestre, Certificado vigente de Cámara de Comercio, RUT o demás documentos que soporten su actividad.Desprendibles de pago de los 2 últimos meses.Fotocopia de la cédula al 150% |
¿Las cooperativas en Colombia?
Las cooperativas en Colombia se rigen por la ley 79 de 1988, y la ley 454 de 1998. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumple los siguientes requisitos:
- Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial.
- Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real.
¿Qué son las cooperativas?
El objetivo básico de una cooperativa son unir fuerzas entre los socios a través de una empresa, para lograr las aspiraciones comunes y actuar en beneficio de todo el grupo.
Buscan un beneficio interdependiente de sus miembros, ofrecer calidad a precios económicos y compartir riesgos a través del apoyo mutuo.
Las cooperativas de ahorro y crédito permiten que las personas tomen el control de sus economías futuras, y al no ser propiedad de accionistas, los beneficios económicos y sociales de su actividad permanecen en las comunidades en las que se establecen.
Las ganancias generadas se reinvierten en la empresa o se devuelven a los miembros.
Tal vez te preguntes cual es la mejor cooperativa de ahorro y crédito en Colombia, para salir de esta duda a continuación te 3 de las mejores que existen actualmente para ahorrar y para solicitar préstamos.
¿Qué hacen las cooperativas?
Las cooperativas son una forma de empresa constituida para gestionar conjuntamente una actividad empresarial, con el objetivo de proporcionar a los mismos accionistas (cooperadores) los bienes y servicios útiles para la consecución de la cual se fundó la cooperativa.
A lo largo de los años (y las reformas corporativas), las características y roles de las cooperativas han sufrido cambios profundos: intentemos entender cuál es la situación actual, cómo se crea una empresa cooperativa y cuáles son las ventajas que se pueden lograr a través de ella.
La ausencia de un propósito especulativo coincide con el predominio, dentro de las cooperativas , del propósito mutualista , o más bien el propósito relacionado con la satisfacción de las necesidades del socio.
De ello se desprende que en la base del nacimiento de la cooperativa existe principalmente la voluntad común, de los miembros de la cooperativa, de proteger sus intereses (de los consumidores, por ejemplo, o de los trabajadores).
El número mínimo de socios con los que se puede formar una cooperativa es de 9 socios y solo se pueden formar mediante acto público.
Tipos de Cooperativas
- Cooperativas Especializadas: Son cooperativas que se organizan para atender necesidades específicas, a una sola y exclusiva actividad económica, social o cultural. Las Cooperativas Especializadas ofrecen servicios diferentes a los establecidos en su objeto social del tipo: financieras, ahorro y crédito, aporte y crédito, transporte, vigilancia, agropecuarias, y pesqueras, a partir de la suscripción de convenios con otras entidades cooperativas.
- Cooperativas Multiactivas: Son las que atienden diferentes necesidades, mediante servicios bajo una sola entidad jurídica. Sus servicios deben estar organizados en secciones independientes, en base a las características de cada tipo de cooperativa en base a su especialización.
- Cooperativas Integrales: Son las que según su objeto social, realizan dos o más actividades conexas y complementarias entre ambas, de producción, distribución, consumo y de la prestación de servicios que presten.
- Cooperativas de Trabajo Asociado: Son las empresas asociativas sin ánimo de lucro que disponen de personas naturales asociadas y a la vez son gestoras, aportando económicamente a la cooperativa siendo aportantes directos de su capacidad de trabajo para las actividades económicas, profesionales o intelectuales.
- Precooperativas: Se trata de empresas asociativas sin ánimo de lucro, cuya duración es limitada, apoyada por entidades promotora como ser: persona jurídica, pública o privada; impulsando la asociación de personas.
Características de las Cooperativas
- Que el ingreso de los asociados y su retiro sean voluntarios.
- Que el número de asociados tenga carácter variable e ilimitado.
- Que funcione en base al principio de la participación democrática.
- Que realice permanentemente actividades de educación cooperativa.
- Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo.
- Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones a sus asociados sin que sea en base a sus aportes.
- Que su patrimonio tenga carácter de variable e ilimitado; los estatutos fijan un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia de la cooperativa.
- Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente.
- Que posean la duración indefinida en los estatutos
- Que impulse la integración con otras organizaciones populares cuya finalidad sea el desarrollo integral.
¿Qué es una Cooperativa Financiera?
Son organismos especializados, que se organizan bajo la forma de cooperativas, y que tienen como función principal llevar a cabo actividades financieras a través de operaciones activas de crédito, tienen naturaleza jurídica y se encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.
Las cooperativas financieras se encuentran obligadas frente a la Superintendencia Bancaria a:
- Demostrar ante dicha Superintendencia una experiencia que no puede ser inferior a (3) años ejerciendo la actividad financiera con asociados como cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva o integral con sección de ahorro y crédito, ajustándose a las disposiciones legales y estatutarias.
- Garantizar que se cuenta con el monto de aportes sociales mínimos que se exige para un tipo de entidad como esta.
Funciones de las cooperativas financieras
Según el estatuto financiero, son Corporaciones Financieras aquellas corporaciones que tienen por función principal la captación de recursos a termino por medio de depósitos o de instrumentos de deudas de plazo, con el fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, cuyo objeto primordial es fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas en los sectores que establezcan las normas que regulan su actividad.
