Entidades Financieras en Colombia
¿Quieres saber cuáles son las mejores entidades financieras en Colombia? Conoce que tipos de entidades existen y como se clasifican. También te brindamos información sobre Bancos, Corporaciones, Compañías y sociedades financieras de Colombia en 2021. ¿Te interesa?
¿Cuáles son las mejores entidades financieras en Colombia?
A continuación te presentamos las entidades Bancarias que se encuentra vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, numeramos las principales y mas importantes de Colombia:
- Grupo Bancolombia (Fusion de Bancolombia, Conavi y Corfinsura)
- BCSC (Grupo conformado por los Bancos Caja Social BCSC y Colmena BCSC)
- Grupo Aval (Conformados por los Bancos AV Villas,Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Porvenir)
- BBVA (Fusion de los Bancos Bilbao Vizcaya (BBV) y por el Banco Argentaria (Corporación Bancaria de España) - BBVA es una Entidad Bancaria Española)
- Banco de la República de Colombia
- Davivienda (Union de los Bancos Davivienda y Bancafe)
- Banco Santander
- Banco Agrario de Colombia
- Banco Colpatria
Tipos de entidades financieras en Colombia
Existen varios tipos de entidades financieras en Colombia, y se clasifican de acuerdo a la operación financiera que se quiera realizar.
- Establecimientos Bancarios
- Cooperativas Financieras
- Corporaciones Financieras
- Compañías de Financiamiento Comercial
Mejores entidades financieras
Bancos
Los bancos son entidades que se organizan de acuerdo a leyes especiales y que se dedican a trabajar con el dinero, para lo cual reciben y tienen a su custodia depósitos hechos por las personas y las empresas, y otorgan préstamos usando esos mismos recursos, actividad que se denomina intermediación financiera.
NOMBRE | EVA / Capital 2002 | Delta EVA / Capital 2002 |
OCCIDENTE | 3,4% | 1,13% |
BOGOTA | 2,9% | -0,57% |
DAVIVIENDA | 1,6% | 2,15% |
POPULAR | -1,1% | 1,22% |
CITIBANK | -2,1% | -2,62% |
BANCOLOMBIA | -5,0% | 0,38% |
BANESTADO | -7,0% | -6,73% |
CREDITO | -8,6% | 1,38% |
TEQUENDAMA | -8,7% | -3,00% |
BANCO GRANAHORRAR | -9,0% | -0,83% |
BBV BANCO GANADERO | -10,7% | -4,49% |
BANCAFE | -11,2% | 2,44% |
BANCOOP | -11,6% | |
STANDARD CHARTERED COLOMBIA | -12,1% | -0,66% |
LLOYDS TBS BANK | -15,3% | -5,53% |
SUDAMERIS | -19,6% | -10,14% |
ABN AMRO BANK COLOMBIA | -19,7% | -10,76% |
SANTANDER | -24,1% | -12,84% |
Bancos de Colombia
A continuación te compartiré una lista de bancos en Colombia para acceder a prestamos y solicitar tarjetas de crédito y débito. Compara las entidades financieras del listado para encontrar los mejores beneficios.

Lista de bancos Colombianos
Colección de los mejores bancos nacionales y entidades financieras donde podrás acceder a toda la información que necesitas sobre créditos, hipotecas, tasas, intereses, seguros y ahorros en Colombia 2020.
- Financiera DANN Regional
- Credifamilia
- CREZCAMOS
- FINANCIERA JURISCOOP C.F.
- Bancoldex
- Findeter
- Financiera de Desarrollo Nacional S.A
- Finagro
- Icetex
- Fogafin
- Fondo Nacional del Ahorro
- Fogacoop
- Fondo Nacional de Garantías
- Banco de la República
- CREDIBANCO
- ACH Colombia S.A.
- MOVII S.A.
- TECNIPAGOS
- Coink S.A.
- Grupo Aval Acciones Y Valores S.A.
Credilinea.co no posee ninguna relación con ninguna entidad financiera o banco Colombiano mencionado y no pretendemos promocionar ninguna en particular.
Corporaciones financieras
Las corporaciones financieras son instituciones creadas en Colombia a mediados de los años 50, con el objetivo de financiar el sector industrial y comercial, para canalizar recursos de largo plazo y de esta forma fomentar la creación de nuevas empresas.
NOMBRE | EVA / Capital 2002 | Delta EVA / Capital 2002 |
CORFINSURA | -5,0% | 3,65% |
CORFICOLOMBIANA | -10,3% | 3,92% |
CORFIVALLE | -12,1% | -2,35% |
COLCORP | -12,2% | 1,82% |
IFI | -17,5% | -1,91% |
Compañías de financiamiento comercial
Son compañías de financiamiento comercial las instituciones que tienen por función principal captar recursos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasign.
NOMBRE | EVA / Capital 2002 | Delta EVA / Capital 2002 |
CONFINANCIERA | 18,9% | 19,81% |
GIROS Y DIVISAS C.F.C. | 17,9% | -19,12% |
SUFINANCIAMIENTO | 2,5% | -4,27% |
LEASING COLOMBIA C.F.C. | 1,7% | 1,64% |
SERFINANZA | 1,1% | -3,08% |
INVERSORA PICHINCHA | 0,9% | -4,44% |
LEASING DE CREDITO | -0,2% | 0,92% |
G.M.A.C. COLOMBIA | -0,4% | 1,16% |
LEASING DEL VALLE | -1,9% | 5,01% |
IFI LEASING | -2,1% | 1,91% |
LA REGIONAL | -3,1% | 0,95% |
FINANDINA | -3,3% | -2,46% |
SULEASING | -3,8% | 6,08% |
COMERCIA | -5,5% | -0,63% |
FINAMERICA | -5,7% | 1,23% |
COMPARTIR | -7,5% | -1,46% |
LEASING BOGOTA C.F.C. | -7,5% | -1,71% |
INTERNACIONAL | -7,7% | -0,53% |
LEASING BOLIVAR | -8,8% | -2,39% |
LEASING CITIBANK | -9,3% | -2,57% |
LEASING POPULAR | -9,8% | -3,55% |
BANSALEASING COLOMBIA | -10,7% | -4,00% |
LEASING DE OCCIDENTE | -11,2% | -4,52% |
MAZDACREDITO | -12,9% | -4,36% |
F.E.S. | -13,5% | -13,78% |
COLTEFINANCIERA | -18,9% | 2,66% |
MULTIFINANCIERA | -41,9% | 91,15% |
TOTAL Compañias de Financiamiento Comercial | -4,3% | -0,84% |
Sociedades financieras
Son institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo.
NOMBRE | EVA / Capital 2002 | Delta EVA / Capital 2002 |
DAVIVIENDA | 39,1% | 24,04% |
COLPATRIA | 20,6% | 11,12% |
BOGOTA | 11,2% | 0,86% |
FIDUOCCIDENTE | 5,7% | 0,49% |
FIDUVALLE | 5,5% | 2,52% |
CITITRUST | 5,2% | -11,25% |
FIDUCOLOMBIA | 4,1% | 1,86% |
FIDUCOLDEX | 3,3% | -4,57% |
LLOYDS TRUST | 3,0% | -6,61% |
FIDUPETROL | 1,4% | -0,25% |
PREVISORA | 1,3% | 6,70% |
FIDUCAFE | 0,1% | -1,49% |
FIDUCREDITO | -0,6% | -0,19% |
FIDUCOMERCIO | -2,4% | -4,73% |
FIDUSKANDIA | -2,8% | -3,58% |
COLMENA | -3,5% | -6,09% |
FIDUCENTRAL | -4,9% | 4,31% |
BANK BOSTON TRUST | -5,1% | -1,06% |
ALIANZA | -5,2% | -2,94% |
SANTANDER INVESMENT TRUST COLOMBIA | -5,3% | -5,46% |
TEQUENDAMA | -6,0% | -0,46% |
FIDUIFI | -6,7% | -10,13% |
FIDUAMERIS | -6,8% | -0,09% |
FIDUAGRARIA | -9,6% | -8,21% |
FIDUCIAR | -10,7% | -1,94% |
FIDUGAN | -10,9% | -2,47% |
FIDUCOR | -10,9% | 3,07% |
FIDULTRA | -11,6% | -104,37% |
FIDUSUPERIOR | -11,8% | -0,51% |
FIDUFES | -13,6% | -2,30% |
ESTADO | -13,7% | 7,47% |
ANDINO | -16,4% | -6,87% |
BERMUDEZ Y VALENZUELA | -16,7% | 2,10% |
FIDUINTEGRAL | -19,2% | 4,57% |
U.C.N. FIDUCIARIA | -19,3% | -7,42% |
FIDUPACIFICO | -23,0% | |
GRANFIDUCIARIA | -25,2% | 31,08% |
SANTANDER | -35,2% | 25,80% |
TOTAL Sociedades Fiduciarias | -0,2% | -0,06% |
Deja una respuesta
Artículos relacionados